Cold Roll Forming Machine
| Size | 9300mmx2270mmx2400mm | 10400mmx2050mmx2000mm |
| Total Weight: | About 12000kg | About 9000kg |
| Controlling System | PLC | PLC |
| Forming Power | 7.5kw | 7.5kw |
| Bending Power | 4.0kw+1.5kw+1.5kw | -- |
| Curving motor power | -- | 4kw+1.5kw+1.5kw |
| Cutting Power | 3.0kw | 3.0kw |
| Material of rollers | 45#steel, quenched HRC 58-62 | 45#steel, quenched HRC 58-62 |
| Material of roller shafts | 45#steel | 45#steel, adjusted |
| Material of cutting blade | Cr12 steel | Cr12 |
| Step of rollers | 13 steps | 13 steps |
| Feeding Width | 1000mm | 600mm |
| Effective Width | 850mm | 305mm |
| The depth of the groove | 63mm | 109mm |
| Working speed | Straight sheet: 15m/min | Straight sheet: 15m/min |
| Arch sheet | 13m/min | 13m/min |
| Sewing | 10m/min | 10m/min |
| Max span | 38m | 24m |



